← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Gavin Newsom (Democratic) · not seeking re-election in this race
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Hilton | Becerra |
|---|---|---|
| Supports easing rules | Supports easing rules | |
| Supports stricter penalties | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Supports more drilling | Opposes more drilling | |
| Unknown | Opposes restrictions | |
| Supports vouchers/ESAs | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Supports restriction | Opposes restriction | |
| Unknown | Supports LGBT causes | |
| Supports ID requirement | Opposes ID requirement | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes tax cuts | |
| Supports strict enforcement | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | |
| Unknown | Supports larger gov role | |
| Unknown | Supports EV mandates | |
| Gun policy (federal) | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions (federal) | Unknown | Unknown |
| DEI programs (federal) | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization (federal) | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship (federal) | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes spending cuts | |
| Unknown | Opposes benefit cuts | |
| Student loan forgiveness (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits (federal) | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading (federal) | Unknown | Unknown |
| Israel (federal) | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid (federal) | Unknown | Unknown |
| China & trade (federal) | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.