← 2026 Election Tracker · U.S. House
Incumbent: Nicholas J. Begich III (Republican)
IJR is not affiliated with any campaign and makes no political contributions. Boosts move coverage; membership funds the newsroom.
| Issue | Begich | III | Peltola | Schultz |
|---|---|---|---|---|
| Supports more drilling | Supports more drilling | Supports more drilling | Unknown | |
| Supports deregulation | Unknown | Supports deregulation | Unknown | |
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports tax cuts | Supports tax cuts | Supports tax cuts | Unknown | |
| Unknown | Supports strict enforcement | Supports strict enforcement | Unknown | |
| Supports harsher penalties | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports new gun limits | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Supports larger gov role | |
| Opposes benefit cuts | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Supports spending cuts | Supports spending cuts | Unknown | Unknown | |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports curbs on China | Unknown | Unknown | |
| Supports ID requirement | Supports ID requirement | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports parent authority | Supports parent authority | Unknown | Unknown | |
| School choice | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports restrictions | Unknown | Opposes restrictions | Unknown | |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports legalization | Unknown | |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Opposes aid to Ukraine | Unknown | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Supports term limits | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Supports a trading ban | Supports a trading ban | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each stance call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

